2008-01-24 | dr Tomasz Kwiatkowski (OA UAM, Poznan) Photometric survey of small, fast rotating asteroids: results of one year capaign with SALT. |
2008-02-28 | dr Jarosław Dyks (CAMK Toruń) tbd |
2008-03-13 | doc. dr hab. Janusz Ziolkowski (CAMK Warszawa) Astrofizyczne czarne dziury |
2008-03-27 | dr hab. Tomek Bulik (OA UW, CAMK Warszawa) Czy istnieją układy podwójne czarnych dziur? |
2008-04-03 | mgr Krzysztof Hełminiak (doktorant CAMK) Małomasywne układy zaćmieniowe w przeglądzie ASAS |
2008-04-10 | doc. dr hab. Ewa Łokas (CAMK Warszawa) Ciemna materia a oddziaływania pływowe w sferoidalnych galaktykach karłowatych |
2008-04-24 | dr Markus Röllig (I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln) Low-Metallicity PDR modelling |
2008-05-08 | mgr Marcin Hajduk (CAUMK) Obserwacje kandydatów i obiektów bardzo późnego
rozbłysku helowego |
2008-05-15 | mgr Odele Straub (doktorantka CAMK Warszawa) Epicyclic Oscillations of Non-Slender Accretion Tori and the Black Hole Spin |
2008-05-29 | mgr Marta Pułecka (CAMK Toruń) Modelowanie linii molekularnych w gwiazdach węglowych
|
2008-06-05 | dr Agnieszka Janiuk (CAMk Warszawa) Blyski gamma z kolapsujacych masywnych gwiazd |
2008-10-10 | dr Maryvonne Gerin (LERMA, Observatoire de Paris) D and 15N fractionation in dense interstellar cores
|
2008-10-16 | mgr Cezary Galan (CA UMK) Interpretacja zmienności fotometrycznych w układzie AZ Cas. |
2008-10-23 | prof. dr hab. Andrzej Soltan (CAMK Warszawa) Rozklad redshiftow rentgenowskiego promieniowania tla |
2008-10-30 | prof. dr hab. Ryszard Szczerba (CAMK Toruń) Węglowodory aromatyczne w galaktykach o
różnej metaliczności: mgławice planetarne oraz obszary HII\"
|
2008-11-06 | mgr [1] Oskar Karczewski ; [2] Ke Zhang ([1] CAMK Torun;
[2] Normal University Beijing) [1] Star formation in small galaxies;
[2] 21 um feature in circumstellar envelopes |
2008-11-20 | mgr [1] Milena Ratajczak; [2] Piotr Sybilski (CAMK Torun) [1] Wyznaczanie parametrow ukladow podwojnych zacmnieniowych;
[2] Chronometraz zacmien jako metoda poszukiwania exoplanet |
2008-12-04 | prof. dr hab. Marek sikora (CAMK Warszawa) Dychotomia radiowa Aktywnych Galaktyk |
2008-12-11 | dr Sławomir Górny (CAMK Toruń) Nowa grupa mgławic planetarnych z mieszanym składem pyłu odkryta w centrum
Galaktyki |