2009-01-15 | prof. dr hab. Bozena Czerny (CAMK) Accretion disk model of short timescale intermittent activity in young radio sources |
2009-01-29 | prof. dr hab. Jacek Krelowski (CA UMK) Temperatury kinetyczne obłoków międzygwiazdowych
|
2009-02-26 | dr Bohdan Melekh (Department of Astrophysics, Ivan Franko National University, Lviv) Optimized and multicomponents photoionization modelling of nebular gas |
2009-03-05 | mgr Mariusz Gromadzki (CAMK Warszawa) R Aqr i jej orbita |
2009-03-12 | mgr Anna Zajczyk (CAMK Toruń) Mgławica pulsarowa G21.5-0.9 widziana w bliskiej podczerwieni
|
2009-03-26 | mgr Cezary Migaszewski (CA UMK) Dynamika wiekowa uogolnionego ukladu planetarnego |
2009-04-16 | prof. UW, doc. dr hab. Tomek Bulik (UW, CAMK PAN) Ograniczenia na zalezność prędkości światła od długości fali |
2009-04-30 | dr. Grazyna Stasinska (LUTH, Observatoire de Paris) Paleontologia galaktyk |
2009-05-28 | doc. dr hab. Leszek Zdunik (CAMK PAN) Gwiazdy neutronowe - laboratoria do badania gęstej materii. |
2009-06-04 | mgr Agata Karska (CA UMK) Porównanie własności podczerwonych mgławic
planetarnych w Drodze Mlecznej i Wielkim Obłoku Magellana |
2009-10-08 | prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (IF UMK) Gdyby Michelson miał komputer czyli tomografia optyczna OCT |
2009-10-15 | dr Jaroslaw Dyks (CAMK PAN) O zwodniczosci Natury, czyli jak rozpoznalem
mechanizm radiowego promieniowania pulsarow. |
2009-10-22 | prof. dr hab. Romuald Tylenda (CAMK Torun) V838 Mon - zrodlo X |
2009-10-29 | doc. dr hab. Janusz Ziolkowski (CAMK Warszawa) Galaktyczne czarne dziury |
2009-11-05 | dr Grazyna Stasinska (LUTH, Observatoire de Paris) O niezwyklych losach mglawicy planetarnej TS01 |
2009-11-12 | dr Marcin Hajduk (CAMK Torun) Gwiazdy centralne mglawic planetarnych typu [WR] i wels w ukladach podwojnych |
2009-11-19 | mgr Krzysztof Helminiak (CAMK Torun) Nowe malomasywne uklady zacmieniowe w katalogu ASAS |
2009-11-26 | dr Jinhua He (Kunming Observatory, China) CO 2-1 line survey of high galactic latitude
post-AGB stars |
2009-12-03 | mgr Piotr Sybilski (CAMK Torun) Projekt Solaris: symulacje, pierwsze obserwacje i przyszłość. |
2009-12-10 | prof.dr hab. Bronislaw Rudak (CAMK Torun) Badania pulsarow w erze satelity Fermi |
2009-12-17 | dr Michal Bejger (CAMK Warszawa) Oscylacje namagnetyzowanych gwiazd kwarkowych: zastosowanie do błysków gamma |