2011-01-20 | dr Gracjan Maciejewski (CA UMK/Toruń) Chronometraż tranzytujących egzoplanet |
2011-02-17 | dr hab. Agata Różańska (CAMK Warszawa) Promieniowanie dysków akrecyjnych wokół Czarnych Dziur |
2011-02-24 | dr hab. Andrzej Marecki (CA UMK/Toruń) Jak gasną kwazary |
2011-03-03 | dr hab. Tomasz Kwiatkowski (UAM Poznań) Internal structure and evolution of Very Small Asteroids |
2011-03-10 | mgr Marta Dembska (UZ/Zielona Góra) Ewolucja widma radiowego pulsara B1259-63 w układzie z gwiazdą Be
|
2011-03-17 | mgr Stanisław Kozłowski & mgr Piotr Sybilski (CAMK Toruń) 1. Efekty niekeplerowskie w precyzyjnych pomiarach prędkości radialnych gwiazd podwójnych.
2. Chronometraż zaćmień układów podwójnych z katalogu ASAS.
|
2011-03-24 | prof. dr hab. Bożena Czerny (CAMK Warszawa) O pochodzeniu szerokich linii emisyjnych w aktywnych jądrach galaktyk |
2011-03-31 | mgr Anna Barnacka (CAMK Warszawa) Soczewkowanie grawitacyjne w wysokich energiach |
2011-04-07 | prof. dr hab. Paweł Haensel (CAMK Warszawa) Masywne pulsary a hiperony w gwiazdach neutronowych |
2011-04-14 | dr Marcin Hajduk (CAMK Toruń) CK Vul - intrygująca gwiazda Heweliusza |
2011-04-21 | mgr Aleksander Sądowski (CAMK Warszawa) Slim accretion disks around black holes |
2011-05-05 | mgr Krzysztof Nalewajko (CAMK Warszawa) Dysypacja energii w relatywistycznych dżetach |
2011-05-12 | doc. dr hab. Maciej Konacki (CAMK Toruń) Projekt Solaris |
2011-05-19 | prof. dr hab. Kazimierz Stępień (OAUW/Warszawa) Chłodne układy kontaktowe - nowe spojrzenie |
2011-05-26 | mgr Sneha Honnappa (IA UZ/Zielona Góra) Single pulse analysis of PSR B1133+16 at 8.35 GHz |
2011-06-02 | dr Sławomir Górny (CAMK Toruń) Mgławice planetarne a gradient obfitości chemicznych w Galaktyce - garść
własnych obserwacji |
2011-06-09 | mgr Paweł Zieliński (CA UMK/Toruń) Charakterystyka czerwonych olbrzymów z pensylwańsko - toruńskiego projektu poszukiwań planet |
2011-10-06 | dr Krzysztof Kamiński (OA UAM/Poznań) Budowa Globalnego Teleskopu Astrofizycznego |
2011-10-13 | dr hab. Krzysztof Belczyński (OA UW/Warszawa) Two Stories on Galactic Black Holes |
2011-10-20 | dr hab. Tomasz Kwiatkowski (OA UAM/Poznań) Broad-band absolute photometry with SALT/SALTICAM - a case in point |
2011-10-27 | dr Mirosław Schmidt (CAMK Toruń) Amoniak (NH3) w otoczkach gwiazd węglowych AGB - obserwacje Herschel/HIFI |
2011-11-03 | dr Agnieszka Słowikowska (IA UZ/Zielona Góra) O zmienności optycznej i rentgenowskiej masywnego układu podwójnego SAX J2103.5+4545 oraz o bardzo szybkiej fotometrii polara pośredniego V2069 Cyg (RX J2123.7+4217) |
2011-11-10 | prof. dr hab. Jacek Krełowski (CA UMK/Toruń) Ekstynkcja i chemia w półprzezroczystych obłokach międzygwiazdowych |
2011-11-17 | dr Krzysztof Katarzyński (CA UMK/Toruń) Strome widma promieniowania gamma w blazarach |
2011-11-24 | dr hab. Roman Schreiber (CBK Toruń) Poszukiwania promieniowania radiowego magnetosfer planet w układach
pozasłonecznych |
2011-12-01 | dr Szymon Gładysz (Israel Institute of Technology) Imaging exoplanets with the World\'s largest telescope |
2011-12-08 | prof. dr hab. Toma Tomov (CA UMK/Toruń) A new look at the long period eclipsing binary V383 Sco |
2011-12-15 | dr Stanisław Bajtlik (CAMK Warszawa) Za co przyznano Nagrode Nobla w dziedzinie fizyki w 2011 roku? |
2011-12-22 | prof. dr hab. Krzysztof Goździewski (CA UMK/Toruń) O hipotezie istnienia planety w ciasnym układzie podwójnym nu Octantis |