2012-01-19 | dr hab. Jarosław Dyks (CAMK Toruń) Podwójne struktury w radiowych profilach pulsarów |
2012-01-26 | mgr Maciej Bilicki (CAMK Warszawa) Kosmologia z przeglądem 2MASS |
2012-02-16 | mgr Fok Kai Tung (University of Hong Kong) Maser and Infrared Properties of Red Supergiants Embedded in the Super Star Cluster Westerlund 1 |
2012-02-23 | dr Gerald Handler (CAMK Warszawa) The Kepler mission - a revolution in asteroseismology |
2012-03-01 | dr Natasza Siódmiak (CAMK Toruń) Galaktyczne obiekty post-AGB w obserwacjach AKARI |
2012-03-08 | dr hab. J. Leszek Zdunik (CAMK Warszawa) Rozkręcanie pulsarów do okresów milisekundowych |
2012-03-15 | dr Michał Bejger (CAMK Warszawa) Z czego składają się gwiazdy neutronowe? Przegląd metod badawczych i wyników |
2012-03-22 | mgr Małgorzata Siudek (CFT PAN/Warszawa) Źródła podczerwone w LMC okiem AKARI |
2012-03-29 | dr hab. Ewa Łokas (CAMK Warszawa) Ewolucja galaktyk karłowatych w Grupie Lokalnej |
2012-04-12 | dr Sławomira Szutowicz (CBK Warszawa) Komety - obserwacje kosmicznym teleskopem Herschel |
2012-04-19 | prof. dr hab. Andrzej Sołtan (CAMK Warszawa) Zliczenia słabych źródeł rentgenowskich |
2012-04-26 | prof. dr hab. Romuald Tylenda (CAMK Toruń) Analiza echa świetlnego V838 Mon |
2012-05-10 | dr hab. Mirosław Giersz (CAMK Warszawa) MOCCA - New Monte Carlo Code for Simulations of Dynamical Evolution of Large
Stellar Systems |
2012-05-17 | prof. Ivan L. Andronov (Odessa National Maritime University) Advanced Methods for Time Series Analysis with an Application to Signals
from Surveys |
2012-05-24 | dr Szymon Kozłowski (OA UW/Warszawa) The Magellanic Quasars Survey (czyli poszukiwania AGNów poza Obłokami Magellana) |
2012-05-31 | prof. dr hab. Janusz Kałużny (CAMK Warszawa) Zdegenerowane układy podwójne w gromadach kulistych |
2012-10-04 | prof. Maciej Konacki et al. (CAMK Toruń) Solaris. Stan aktualny i perspektywy |
2012-10-11 | prof. Yakiv Pavlenko (Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev) Evolution of stars and (their) spectra. |
2012-10-18 | mgr Anna Zajczyk (CAMK Toruń) Studies of the influence of magnetospheric pulsar winds on the pulsar surroundings (wykład w jęz. ang.) |
2012-10-25 | prof. Romuald Tylenda (CAMK Toruń) BLG-360: Czerwona nowa z archiwum OGLE |
2012-11-08 | prof. Andrzej Zdziarski (CAMK Warszawa) 1. Emisja dżetu w Cyg X-1.
2. Czarna dziura o małej masie w Cyg X-3.
|
2012-11-15 | dr Pawel Pietrukowicz (OA UW/Warszawa) Centrum Galaktyki i jego okolice |
2012-11-22 | dr hab. Piotr Lubiński (CAMK Toruń) Promieniowanie X/gamma z jąder galaktyk Seyferta |
2012-11-29 | prof. Piotr Życki (CAMK Warszawa) Promieniowanie rentgenowskie z aktywnych jąder galaktyk |
2012-12-06 | dr Marcin Hajduk (CAMK Toruń) Zmienne gwiazdy mgławic planetarnych |
2012-12-13 | prof. dr hab. Tomasz Bulik (OA UW/Warszawa) CTA - the future of very high energy astronomy |
2012-12-20 | dr Tomasz Kamiński (MPI Bonn) How stars form dust? Observational
verification of some theories for the case of the red supergiant VY CMa. |