![]() |
Info | Links | POINTDIR alerts | SPIACS alerts | WAKEUP/REFINED/OFFLINE alerts | WEAK alerts |
ALL YEARS | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ALL MONTHS | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Press this Info link for the explanation of symbols and other important information |
Pointing start time | RA | DEC | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|
2007-12-31 23:24:44 | 190.433 | 5.817 | 2686.0 | |
2007-12-31 22:38:03 | 189.981 | 3.694 | 2687.2 | |
2007-12-31 21:51:42 | 189.535 | 1.571 | 2686.9 | |
2007-12-31 21:05:01 | 189.093 | -0.554 | 2687.2 | |
2007-12-31 20:18:40 | 188.653 | -2.679 | 2686.9 | |
2007-12-31 19:31:59 | 190.780 | -3.124 | 2687.2 | |
2007-12-31 18:45:38 | 191.217 | -0.999 | 2686.9 | |
2007-12-31 17:58:59 | 191.659 | 1.126 | 2686.1 | |
2007-12-31 17:12:19 | 192.109 | 3.249 | 2687.2 | |
2007-12-31 17:00:00 | 192.109 | 3.249 | 643.5 | |
2007-12-31 09:01:37 | 150.000 | -10.000 | 11045.2 | |
2007-12-31 08:49:19 | 150.000 | -10.000 | 642.7 | |
2007-12-31 05:43:51 | 206.868 | -61.936 | 9758.8 | |
2007-12-31 04:44:06 | 205.725 | -59.841 | 3488.1 | |
2007-12-31 03:42:41 | 204.730 | -57.736 | 3562.2 | |
2007-12-31 03:30:24 | 204.730 | -57.736 | 642.8 | |
2007-12-31 02:35:02 | 141.073 | -34.626 | 2285.0 | |
2007-12-31 02:22:44 | 141.073 | -34.626 | 643.6 | |
2007-12-31 00:28:11 | 181.370 | 37.262 | 5115.0 | |
2007-12-30 23:26:47 | 183.799 | 37.798 | 3589.8 | |
2007-12-30 22:25:16 | 184.484 | 39.727 | 3580.2 | |
2007-12-30 21:04:18 | 182.644 | 41.145 | 4751.2 | |
2007-12-30 20:02:50 | 180.101 | 40.595 | 3593.0 | |
2007-12-30 19:01:22 | 179.513 | 38.645 | 3593.0 | |
2007-12-30 17:59:55 | 181.981 | 39.208 | 3593.0 | |
2007-12-30 16:58:26 | 182.165 | 37.449 | 3593.0 | |
2007-12-30 15:57:01 | 184.609 | 37.961 | 3590.1 | |
2007-12-30 14:55:32 | 185.328 | 39.882 | 3580.0 | |
2007-12-30 13:54:04 | 183.494 | 41.319 | 3580.4 | |
2007-12-30 12:52:30 | 180.939 | 40.782 | 3586.8 | |
2007-12-30 11:50:57 | 180.333 | 38.836 | 3580.8 | |
2007-12-30 09:51:11 | 182.811 | 39.386 | 7078.4 | |
2007-12-30 08:49:22 | 182.528 | 36.295 | 3593.0 | |
2007-12-30 07:47:56 | 184.944 | 36.777 | 3590.5 | |
2007-12-30 06:46:27 | 185.686 | 38.690 | 3580.1 | |
2007-12-30 05:44:59 | 183.913 | 40.148 | 3580.5 | |
2007-12-30 04:43:24 | 181.390 | 39.643 | 3587.3 | |
2007-12-30 03:41:40 | 180.752 | 37.705 | 3592.2 | |
2007-12-30 02:40:12 | 183.202 | 38.224 | 3593.0 | |
2007-12-30 01:38:44 | 183.607 | 37.136 | 3593.0 | |
2007-12-30 00:37:16 | 186.053 | 37.606 | 3593.0 | |
2007-12-29 23:10:39 | 186.820 | 39.468 | 5102.9 | |
2007-12-29 22:09:10 | 185.068 | 40.955 | 3581.7 | |
2007-12-29 21:07:35 | 182.501 | 40.491 | 3587.8 | |
2007-12-29 20:06:03 | 181.804 | 38.564 | 3581.0 | |
2007-12-29 19:04:27 | 184.296 | 39.043 | 3588.9 | |
2007-12-29 18:03:21 | 183.222 | 38.290 | 3592.2 | |
2007-12-29 17:01:56 | 185.710 | 38.749 | 3590.7 | |
2007-12-29 16:00:27 | 186.504 | 40.654 | 3580.1 | |
2007-12-29 14:58:47 | 184.704 | 42.129 | 3592.2 | |
2007-12-29 13:57:19 | 182.096 | 41.647 | 3593.0 | |
2007-12-29 12:56:03 | 181.414 | 39.713 | 3581.8 | |
2007-12-29 11:54:41 | 183.941 | 40.212 | 3574.8 | |
2007-12-29 10:52:57 | 181.748 | 38.616 | 3581.0 | |
2007-12-29 09:51:20 | 184.238 | 39.108 | 3589.5 | |
2007-12-29 08:49:51 | 184.995 | 41.023 | 3580.0 | |
2007-12-29 07:48:22 | 183.151 | 42.475 | 3581.5 | |
2007-12-29 06:46:48 | 180.542 | 41.958 | 3587.1 | |
2007-12-29 05:45:15 | 179.901 | 40.016 | 3580.8 | |
2007-12-29 04:43:35 | 182.429 | 40.548 | 3592.5 | |
2007-12-29 03:41:45 | 180.654 | 37.770 | 3593.0 | |
2007-12-29 02:40:20 | 183.111 | 38.274 | 3590.1 | |
2007-12-29 01:38:51 | 183.842 | 40.194 | 3579.9 | |
2007-12-29 00:37:11 | 182.007 | 41.635 | 3592.2 | |
2007-12-28 23:35:43 | 179.437 | 41.106 | 3593.0 | |
2007-12-28 22:34:27 | 178.819 | 39.161 | 3581.6 | |
2007-12-28 21:32:48 | 181.311 | 39.704 | 3591.7 | |
2007-12-28 20:30:58 | 181.035 | 36.614 | 3593.0 | |
2007-12-28 19:29:30 | 183.460 | 37.099 | 3593.0 | |
2007-12-28 18:28:15 | 184.201 | 39.014 | 3580.9 | |
2007-12-28 17:25:33 | 182.416 | 40.469 | 3655.2 | |
2007-12-28 17:13:14 | 182.416 | 40.469 | 643.6 | |
2007-12-28 09:15:20 | 150.000 | -20.000 | 11011.3 | |
2007-12-28 09:03:02 | 150.000 | -20.000 | 643.3 | |
2007-12-28 05:41:55 | 192.584 | 5.341 | 10995.2 | |
2007-12-28 05:29:07 | 192.584 | 5.341 | 699.0 | |
2007-12-28 04:38:27 | 181.355 | -1.334 | 2688.0 | |
2007-12-28 03:52:06 | 181.810 | 0.788 | 2686.6 | |
2007-12-28 03:05:27 | 182.259 | 2.912 | 2685.8 | |
2007-12-28 02:18:48 | 182.704 | 5.036 | 2685.7 | |
2007-12-28 01:32:09 | 183.146 | 7.162 | 2686.1 | |
2007-12-28 00:45:30 | 185.284 | 6.711 | 2685.9 | |
2007-12-27 23:58:51 | 184.834 | 4.587 | 2686.0 | |
2007-12-27 23:12:10 | 184.385 | 2.464 | 2687.2 | |
2007-12-27 21:51:00 | 183.933 | 0.341 | 4775.9 | |
2007-12-27 21:04:21 | 183.476 | -1.778 | 2686.1 | |
2007-12-27 20:17:42 | 185.599 | -2.231 | 2686.1 | |
2007-12-27 19:31:01 | 186.054 | -0.110 | 2687.2 | |
2007-12-27 18:44:39 | 186.509 | 2.012 | 2688.0 | |
2007-12-27 17:58:17 | 186.965 | 4.134 | 2686.9 | |
2007-12-27 17:11:38 | 187.424 | 6.255 | 2686.1 | |
2007-12-27 16:24:59 | 189.556 | 5.796 | 2686.1 | |
2007-12-27 15:38:19 | 189.091 | 3.677 | 2687.2 | |
2007-12-27 14:51:55 | 188.631 | 1.556 | 2688.0 | |
2007-12-27 14:05:34 | 188.175 | -0.566 | 2686.8 | |
2007-12-27 13:18:55 | 187.723 | -2.688 | 2686.1 | |
2007-12-27 12:32:14 | 189.846 | -3.146 | 2687.2 | |
2007-12-27 11:45:53 | 190.297 | -1.024 | 2686.7 | |
2007-12-27 10:22:50 | 190.753 | 1.097 | 4870.0 | |
2007-12-27 09:36:09 | 191.216 | 3.214 | 2687.2 | |
2007-12-27 08:49:50 | 191.689 | 5.332 | 2684.7 | |
2007-12-27 08:03:45 | 192.601 | 6.223 | 2687.2 | |
2007-12-27 07:17:23 | 192.123 | 4.107 | 2688.0 | |
2007-12-27 06:30:59 | 191.654 | 1.988 | 2688.0 | |
2007-12-27 05:44:36 | 191.192 | -0.132 | 2688.0 | |
2007-12-27 04:58:15 | 190.737 | -2.253 | 2686.9 | |
2007-12-27 04:11:34 | 188.615 | -1.789 | 2687.2 | |
2007-12-27 03:25:11 | 189.072 | 0.332 | 2688.0 | |
2007-12-27 02:38:50 | 189.532 | 2.452 | 2686.8 | |
2007-12-27 01:52:09 | 189.997 | 4.572 | 2687.2 | |
2007-12-27 01:05:48 | 190.468 | 6.690 | 2687.0 | |
2007-12-26 23:52:48 | 188.335 | 7.153 | 4266.2 | |
2007-12-26 23:06:27 | 187.870 | 5.033 | 2686.9 | |
2007-12-26 22:19:48 | 187.409 | 2.912 | 2686.1 | |
2007-12-26 21:33:07 | 186.950 | 0.791 | 2687.2 | |
2007-12-26 20:46:46 | 186.491 | -1.329 | 2686.9 | |
2007-12-26 20:00:07 | 184.369 | -0.873 | 2686.1 | |
2007-12-26 19:13:26 | 184.828 | 1.248 | 2687.2 | |
2007-12-26 18:27:05 | 185.285 | 3.369 | 2686.9 | |
2007-12-26 17:40:25 | 185.740 | 5.492 | 2687.2 | |
2007-12-26 16:54:01 | 186.197 | 7.614 | 2688.0 | |
2007-12-26 15:49:17 | 184.058 | 8.072 | 3790.0 | |
2007-12-26 15:02:54 | 183.610 | 5.948 | 2688.0 | |
2007-12-26 14:16:32 | 183.159 | 3.825 | 2686.8 | |
2007-12-26 13:29:53 | 182.704 | 1.703 | 2686.0 | |
2007-12-26 12:43:12 | 182.245 | -0.418 | 2687.4 | |
2007-12-26 11:57:16 | 182.245 | -1.317 | 2687.2 | |
2007-12-26 11:10:54 | 182.706 | 0.803 | 2686.8 | |
2007-12-26 10:24:15 | 183.162 | 2.925 | 2686.0 | |
2007-12-26 09:37:36 | 183.614 | 5.048 | 2686.0 | |
2007-12-26 08:50:57 | 184.063 | 7.172 | 2686.1 | |
2007-12-26 08:04:18 | 186.199 | 6.714 | 2686.1 | |
2007-12-26 07:17:37 | 185.743 | 4.592 | 2687.2 | |
2007-12-26 06:31:14 | 185.286 | 2.470 | 2688.0 | |
2007-12-26 05:44:53 | 184.828 | 0.349 | 2686.9 | |
2007-12-26 04:30:21 | 184.368 | -1.771 | 4358.2 | |
2007-12-26 03:43:59 | 186.489 | -2.229 | 2688.0 | |
2007-12-26 02:57:36 | 186.949 | -0.108 | 2688.0 | |
2007-12-26 02:11:14 | 187.409 | 2.012 | 2686.9 | |
2007-12-26 01:24:35 | 187.870 | 4.132 | 2686.1 | |
2007-12-26 00:37:56 | 188.334 | 6.253 | 2686.1 | |
2007-12-25 23:51:17 | 190.466 | 5.788 | 2685.9 | |
2007-12-25 23:04:36 | 189.995 | 3.670 | 2687.2 | |
2007-12-25 22:18:15 | 189.530 | 1.551 | 2686.6 | |
2007-12-25 21:31:34 | 189.070 | -0.570 | 2687.2 | |
2007-12-25 20:45:13 | 188.612 | -2.690 | 2686.9 | |
2007-12-25 19:58:32 | 190.734 | -3.154 | 2687.2 | |
2007-12-25 19:12:11 | 191.190 | -1.033 | 2686.3 | |
2007-12-25 18:25:32 | 191.651 | 1.087 | 2685.6 | |
2007-12-25 17:38:18 | 192.119 | 3.205 | 2720.4 | |
2007-12-25 17:25:29 | 192.119 | 3.205 | 699.8 | |
2007-12-25 09:29:19 | 150.000 | 0.000 | 10906.5 | |
2007-12-25 09:17:01 | 150.000 | 0.000 | 643.9 | |
2007-12-25 05:46:38 | 179.922 | 40.073 | 11487.0 | |
2007-12-25 04:45:11 | 179.154 | 38.163 | 3593.0 | |
2007-12-25 03:43:46 | 181.648 | 38.584 | 3589.9 | |
2007-12-25 02:42:40 | 181.984 | 37.482 | 3592.2 | |
2007-12-25 01:41:14 | 184.467 | 37.851 | 3591.8 | |
2007-12-25 00:39:45 | 185.363 | 39.726 | 3580.4 | |
2007-12-24 23:38:17 | 183.681 | 41.264 | 3582.0 | |
2007-12-24 22:36:41 | 181.078 | 40.876 | 3589.1 | |
2007-12-24 21:35:09 | 180.282 | 38.970 | 3581.3 | |
2007-12-24 20:33:31 | 182.809 | 39.376 | 3591.9 | |
2007-12-24 19:31:54 | 181.711 | 36.851 | 3593.0 | |
2007-12-24 18:30:25 | 184.173 | 37.221 | 3593.0 | |
2007-12-24 17:29:09 | 185.060 | 39.096 | 3581.2 | |
2007-12-24 16:27:41 | 183.392 | 40.633 | 3582.0 | |
2007-12-24 15:26:04 | 180.814 | 40.245 | 3589.2 | |
2007-12-24 14:24:22 | 180.025 | 38.340 | 3592.2 | |
2007-12-24 13:22:54 | 182.529 | 38.745 | 3593.0 | |
2007-12-24 12:21:27 | 182.532 | 36.981 | 3593.0 | |
2007-12-24 11:19:58 | 185.001 | 37.336 | 3593.0 | |
2007-12-24 10:18:42 | 185.908 | 39.206 | 3581.3 | |
2007-12-24 09:17:03 | 184.253 | 40.753 | 3592.2 | |
2007-12-24 08:15:38 | 181.666 | 40.381 | 3590.4 | |
2007-12-24 07:14:07 | 180.856 | 38.480 | 3581.4 | |
2007-12-24 06:12:30 | 183.369 | 38.870 | 3590.7 | |
2007-12-24 05:11:17 | 182.812 | 37.610 | 3592.2 | |
2007-12-24 04:09:49 | 185.302 | 37.964 | 3592.2 | |
2007-12-24 03:08:20 | 186.219 | 39.833 | 3581.5 | |
2007-12-24 02:06:42 | 184.551 | 41.381 | 3592.2 | |
2007-12-24 01:05:17 | 181.939 | 41.009 | 3590.0 | |
2007-12-23 23:37:27 | 181.117 | 39.125 | 5160.4 | |
2007-12-23 22:35:54 | 183.659 | 39.488 | 3586.3 | |
2007-12-23 21:34:34 | 182.237 | 38.116 | 3581.5 | |
2007-12-23 20:32:56 | 184.748 | 38.457 | 3591.3 | |
2007-12-23 19:31:28 | 185.689 | 40.321 | 3580.5 | |
2007-12-23 18:29:49 | 184.022 | 41.878 | 3592.2 | |
2007-12-23 17:28:24 | 181.387 | 41.520 | 3590.4 | |
2007-12-23 16:26:53 | 180.548 | 39.623 | 3581.4 | |
2007-12-23 15:25:15 | 183.105 | 40.001 | 3591.7 | |
2007-12-23 14:23:44 | 181.403 | 37.993 | 3593.0 | |
2007-12-23 13:22:18 | 183.906 | 38.350 | 3592.0 | |
2007-12-23 12:20:49 | 184.825 | 40.220 | 3580.4 | |
2007-12-23 11:19:10 | 183.144 | 41.766 | 3592.2 | |
2007-12-23 10:17:45 | 180.517 | 41.391 | 3590.2 | |
2007-12-23 09:16:03 | 179.701 | 39.489 | 3592.2 | |
2007-12-23 08:14:36 | 182.249 | 39.883 | 3592.9 | |
2007-12-23 07:12:58 | 181.122 | 37.364 | 3593.0 | |
2007-12-23 06:11:31 | 183.604 | 37.722 | 3592.1 | |
2007-12-23 05:10:03 | 184.513 | 39.593 | 3580.5 | |
2007-12-23 04:08:25 | 182.846 | 41.138 | 3592.2 | |
2007-12-23 03:06:59 | 180.245 | 40.762 | 3590.4 | |
2007-12-23 02:05:17 | 179.435 | 38.860 | 3592.2 | |
2007-12-23 01:03:50 | 181.961 | 39.254 | 3593.0 | |
2007-12-23 00:02:21 | 181.950 | 37.489 | 3593.0 | |
2007-12-22 23:00:54 | 184.439 | 37.832 | 3592.3 | |
2007-12-22 21:59:25 | 185.368 | 39.697 | 3581.5 | |
2007-12-22 20:57:58 | 183.715 | 41.252 | 3581.2 | |
2007-12-22 19:56:21 | 181.105 | 40.892 | 3589.9 | |
2007-12-22 18:54:50 | 180.274 | 38.996 | 3581.4 | |
2007-12-22 17:52:08 | 182.808 | 39.374 | 3655.2 | |
2007-12-22 17:39:50 | 182.808 | 39.374 | 643.0 | |
2007-12-22 09:39:48 | 150.000 | 0.000 | 11058.5 | |
2007-12-22 09:26:59 | 150.000 | 0.000 | 699.3 | |
2007-12-22 05:58:54 | 192.617 | 5.284 | 11529.2 | |
2007-12-22 05:46:06 | 192.617 | 5.284 | 698.9 | |
2007-12-22 04:55:26 | 181.326 | -1.288 | 2688.0 | |
2007-12-22 04:09:04 | 181.799 | 0.829 | 2686.9 | |
2007-12-22 03:22:25 | 182.267 | 2.948 | 2686.1 | |
2007-12-22 02:35:46 | 182.730 | 5.068 | 2686.1 | |
2007-12-22 01:49:07 | 183.191 | 7.189 | 2686.1 | |
2007-12-22 01:02:28 | 185.325 | 6.719 | 2686.0 | |
2007-12-22 00:15:49 | 184.857 | 4.600 | 2686.0 | |
2007-12-21 23:29:09 | 184.388 | 2.481 | 2687.2 | |
2007-12-21 22:42:47 | 183.918 | 0.363 | 2686.7 | |
2007-12-21 21:56:08 | 183.446 | -1.754 | 2686.1 | |
2007-12-21 21:09:29 | 185.566 | -2.224 | 2685.6 | |
2007-12-21 20:22:48 | 186.037 | -0.107 | 2687.2 | |
2007-12-21 19:36:25 | 186.508 | 2.011 | 2688.0 | |
2007-12-21 18:50:04 | 186.981 | 4.129 | 2686.6 | |
2007-12-21 18:03:25 | 187.456 | 6.246 | 2686.1 | |
2007-12-21 17:16:46 | 189.585 | 5.770 | 2685.5 | |
2007-12-21 16:30:05 | 189.103 | 3.655 | 2687.2 | |
2007-12-21 15:22:08 | 188.627 | 1.536 | 3983.0 | |
2007-12-21 14:35:47 | 188.153 | -0.580 | 2686.0 | |
2007-12-21 13:49:07 | 187.682 | -2.698 | 2686.1 | |
2007-12-21 13:02:29 | 189.802 | -3.175 | 2684.6 | |
2007-12-21 12:15:50 | 190.270 | -1.057 | 2684.7 | |
2007-12-21 11:29:11 | 190.744 | 1.060 | 2684.8 | |
2007-12-21 10:42:30 | 191.225 | 3.175 | 2687.2 | |
2007-12-21 09:56:10 | 191.714 | 5.289 | 2684.3 | |
2007-12-21 09:10:09 | 192.633 | 6.169 | 2683.8 | |
2007-12-21 08:23:27 | 192.134 | 4.057 | 2687.2 | |
2007-12-21 07:37:04 | 191.644 | 1.944 | 2688.0 | |
2007-12-21 06:50:25 | 191.161 | -0.170 | 2704.0 | |
2007-12-21 05:26:41 | 190.684 | -2.286 | 4929.8 | |
2007-12-21 04:40:00 | 188.566 | -1.802 | 2687.2 | |
2007-12-21 03:53:37 | 189.045 | 0.314 | 2688.0 | |
2007-12-21 03:07:17 | 189.527 | 2.428 | 2685.9 | |
2007-12-21 02:20:36 | 190.014 | 4.543 | 2687.2 | |
2007-12-21 01:34:14 | 190.507 | 6.656 | 2686.1 | |
2007-12-21 00:21:15 | 188.383 | 7.139 | 4266.2 | |
2007-12-20 23:34:54 | 187.894 | 5.025 | 2686.4 | |
2007-12-20 22:48:15 | 187.409 | 2.911 | 2685.5 | |
2007-12-20 22:01:34 | 186.925 | 0.796 | 2687.2 | |
2007-12-20 21:15:13 | 186.443 | -1.319 | 2686.9 | |
2007-12-20 20:28:34 | 184.326 | -0.838 | 2685.7 | |
2007-12-20 19:41:54 | 184.809 | 1.277 | 2687.2 | |
2007-12-20 18:55:32 | 185.290 | 3.392 | 2686.6 | |
2007-12-20 18:08:52 | 185.770 | 5.508 | 2687.2 | |
2007-12-20 17:22:28 | 186.250 | 7.625 | 2688.0 | |
2007-12-20 16:36:05 | 184.114 | 8.106 | 2688.0 | |
2007-12-20 15:49:42 | 183.642 | 5.987 | 2688.0 | |
2007-12-20 15:03:19 | 183.168 | 3.869 | 2688.0 | |
2007-12-20 14:16:58 | 182.691 | 1.753 | 2686.7 | |
2007-12-20 13:30:17 | 182.209 | -0.363 | 2687.4 | |
2007-12-20 12:44:20 | 182.215 | -1.270 | 2687.2 | |
2007-12-20 11:57:58 | 182.695 | 0.846 | 2688.0 | |
2007-12-20 11:11:36 | 183.170 | 2.963 | 2686.8 | |
2007-12-20 10:24:57 | 183.641 | 5.081 | 2686.0 | |
2007-12-20 09:38:18 | 184.110 | 7.200 | 2686.1 | |
2007-12-20 08:51:39 | 186.242 | 6.723 | 2685.8 | |
2007-12-20 08:04:58 | 185.766 | 4.606 | 2687.2 | |
2007-12-20 07:18:35 | 185.290 | 2.489 | 2688.0 | |
2007-12-20 06:32:14 | 184.813 | 0.372 | 2686.4 | |
2007-12-20 05:45:35 | 184.333 | -1.743 | 2686.1 | |
2007-12-20 04:58:54 | 186.451 | -2.221 | 2687.2 | |
2007-12-20 04:12:31 | 186.930 | -0.105 | 2688.0 | |
2007-12-20 03:26:10 | 187.409 | 2.011 | 2686.1 | |
2007-12-20 02:39:31 | 187.889 | 4.127 | 2685.4 | |
2007-12-20 01:52:53 | 188.372 | 6.242 | 2685.1 | |
2007-12-20 01:06:16 | 190.499 | 5.758 | 2683.9 | |
2007-12-20 00:19:34 | 190.010 | 3.645 | 2687.2 | |
2007-12-19 23:33:14 | 189.526 | 1.530 | 2685.4 | |
2007-12-19 22:46:32 | 189.046 | -0.585 | 2687.2 | |
2007-12-19 22:00:11 | 188.569 | -2.701 | 2686.8 | |
2007-12-19 21:13:31 | 190.688 | -3.184 | 2687.2 | |
2007-12-19 20:27:11 | 191.162 | -1.067 | 2684.7 | |
2007-12-19 19:40:28 | 191.642 | 1.048 | 2687.2 | |
2007-12-19 18:54:05 | 192.129 | 3.161 | 2688.0 | |
2007-12-19 18:05:51 | 192.624 | 5.273 | 2799.0 | |
2007-12-19 17:53:35 | 192.624 | 5.273 | 641.7 | |
2007-12-19 09:52:54 | 305.741 | 40.341 | 11132.5 | |
2007-12-19 06:45:50 | 305.741 | 40.341 | 11155.1 | |
2007-12-19 06:10:16 | 304.152 | 38.551 | 2020.2 | |
2007-12-19 05:35:01 | 302.638 | 36.742 | 2020.9 | |
2007-12-19 04:59:28 | 301.191 | 34.916 | 2020.1 | |
2007-12-19 04:24:04 | 299.804 | 33.076 | 2010.8 | |
2007-12-19 03:48:22 | 301.982 | 31.925 | 2020.1 | |
2007-12-19 03:12:49 | 303.397 | 33.741 | 2020.1 | |
2007-12-19 02:37:15 | 304.873 | 35.540 | 2020.2 | |
2007-12-19 02:02:00 | 306.415 | 37.320 | 2020.9 | |
2007-12-19 01:26:27 | 308.033 | 39.079 | 2020.1 | |
2007-12-19 00:50:54 | 309.732 | 40.814 | 2020.1 | |
2007-12-19 00:15:21 | 311.522 | 42.523 | 2020.1 | |
2007-12-18 23:14:35 | 313.412 | 44.203 | 3533.1 | |
2007-12-18 22:39:02 | 315.410 | 45.851 | 2020.1 | |
2007-12-18 22:03:29 | 317.530 | 47.461 | 2020.2 | |
2007-12-18 21:28:13 | 319.824 | 45.966 | 2020.9 | |
2007-12-18 20:52:40 | 317.694 | 44.399 | 2020.1 | |
2007-12-18 20:17:07 | 315.680 | 42.792 | 2020.1 | |
2007-12-18 19:41:34 | 313.772 | 41.150 | 2020.1 | |
2007-12-18 19:06:01 | 311.962 | 39.475 | 2020.1 | |
2007-12-18 18:30:27 | 310.240 | 37.772 | 2020.2 | |
2007-12-18 17:55:12 | 308.599 | 36.044 | 2020.8 | |
2007-12-18 17:19:38 | 307.033 | 34.292 | 2020.2 | |
2007-12-18 16:44:23 | 305.533 | 32.519 | 2020.8 | |
2007-12-18 16:08:58 | 304.095 | 30.727 | 2011.3 | |
2007-12-18 15:33:17 | 306.148 | 29.484 | 2020.1 | |
2007-12-18 14:57:43 | 307.605 | 31.252 | 2020.2 | |
2007-12-18 14:22:28 | 309.124 | 33.000 | 2020.9 | |
2007-12-18 13:46:55 | 310.710 | 34.725 | 2020.1 | |
2007-12-18 13:11:22 | 312.370 | 36.424 | 2020.1 | |
2007-12-18 12:35:49 | 314.109 | 38.096 | 2020.1 | |
2007-12-18 12:00:16 | 315.934 | 39.736 | 2020.1 | |
2007-12-18 11:24:43 | 317.854 | 41.342 | 2020.1 | |
2007-12-18 10:49:10 | 319.877 | 42.911 | 2020.1 | |
2007-12-18 10:13:36 | 322.009 | 44.437 | 2020.4 | |
2007-12-18 09:38:47 | 322.979 | 44.929 | 2020.1 | |
2007-12-18 09:03:14 | 320.802 | 43.422 | 2020.1 | |
2007-12-18 08:27:41 | 318.739 | 41.871 | 2020.1 | |
2007-12-18 07:52:08 | 316.780 | 40.281 | 2020.1 | |
2007-12-18 07:16:35 | 314.918 | 38.655 | 2020.1 | |
2007-12-18 06:41:02 | 313.145 | 36.997 | 2020.0 | |
2007-12-18 05:39:55 | 311.455 | 35.310 | 3554.0 | |
2007-12-18 05:04:22 | 309.840 | 33.597 | 2020.2 | |
2007-12-18 04:29:05 | 308.294 | 31.859 | 2021.0 | |
2007-12-18 03:53:57 | 306.811 | 30.100 | 2013.6 | |
2007-12-18 03:18:17 | 304.756 | 31.357 | 2020.1 | |
2007-12-18 02:42:44 | 306.219 | 33.139 | 2020.1 | |
2007-12-18 02:07:11 | 307.746 | 34.903 | 2020.1 | |
2007-12-18 01:31:38 | 309.342 | 36.644 | 2020.1 | |
2007-12-18 00:29:46 | 311.012 | 38.363 | 3599.1 | |
2007-12-17 23:54:13 | 312.768 | 40.053 | 2020.1 | |
2007-12-17 23:18:39 | 314.616 | 41.713 | 2020.2 | |
2007-12-17 22:43:24 | 316.565 | 43.341 | 2020.9 | |
2007-12-17 22:07:50 | 318.622 | 44.931 | 2020.2 | |
2007-12-17 21:32:34 | 320.799 | 46.480 | 2021.0 | |
2007-12-17 20:57:19 | 318.510 | 47.994 | 2020.9 | |
2007-12-17 20:21:46 | 316.340 | 46.402 | 2020.1 | |
2007-12-17 19:46:13 | 314.295 | 44.771 | 2020.1 | |
2007-12-17 19:10:40 | 312.363 | 43.105 | 2020.1 | |
2007-12-17 18:35:07 | 310.534 | 41.409 | 2020.1 | |
2007-12-17 17:59:34 | 308.799 | 39.685 | 2020.1 | |
2007-12-17 17:24:01 | 307.149 | 37.937 | 2020.1 | |
2007-12-17 16:48:28 | 305.576 | 36.167 | 2020.2 | |
2007-12-17 16:13:12 | 304.073 | 34.377 | 2020.8 | |
2007-12-17 15:37:46 | 302.634 | 32.569 | 2012.8 | |
2007-12-17 15:02:06 | 300.448 | 33.732 | 2020.1 | |
2007-12-17 14:26:33 | 301.860 | 35.565 | 2020.1 | |
2007-12-17 13:51:00 | 303.334 | 37.382 | 2020.1 | |
2007-12-17 13:15:27 | 304.878 | 39.182 | 2020.1 | |
2007-12-17 12:39:54 | 306.500 | 40.962 | 2020.1 | |
2007-12-17 12:04:21 | 308.207 | 42.721 | 2020.1 | |
2007-12-17 11:28:48 | 310.010 | 44.454 | 2020.1 | |
2007-12-17 10:53:15 | 311.918 | 46.160 | 2020.1 | |
2007-12-17 10:17:42 | 313.944 | 47.833 | 2020.1 | |
2007-12-17 09:42:08 | 316.100 | 49.471 | 2020.2 | |
2007-12-17 09:06:53 | 313.556 | 50.904 | 2020.9 | |
2007-12-17 08:31:20 | 311.425 | 49.220 | 2020.1 | |
2007-12-17 07:55:47 | 309.428 | 47.502 | 2020.1 | |
2007-12-17 07:20:14 | 307.552 | 45.756 | 2020.1 | |
2007-12-17 06:44:41 | 305.783 | 43.985 | 2020.1 | |
2007-12-17 06:09:08 | 304.111 | 42.191 | 2020.1 | |
2007-12-17 05:33:35 | 302.524 | 40.378 | 2020.1 | |
2007-12-17 04:58:02 | 301.015 | 38.547 | 2020.1 | |
2007-12-17 04:22:29 | 299.574 | 36.701 | 2020.1 | |
2007-12-17 03:46:55 | 298.194 | 34.842 | 2020.4 | |
2007-12-17 03:12:06 | 298.116 | 35.431 | 2020.1 | |
2007-12-17 02:36:33 | 299.500 | 37.293 | 2020.1 | |
2007-12-17 02:01:00 | 300.948 | 39.141 | 2020.1 | |
2007-12-17 01:25:27 | 302.466 | 40.973 | 2020.1 | |
2007-12-17 00:49:54 | 304.064 | 42.788 | 2020.1 | |
2007-12-17 00:14:21 | 305.750 | 44.584 | 2020.1 | |
2007-12-16 23:38:48 | 307.536 | 46.356 | 2020.1 | |
2007-12-16 23:03:15 | 309.433 | 48.102 | 2020.1 | |
2007-12-16 22:27:42 | 311.454 | 49.819 | 2020.1 | |
2007-12-16 21:52:08 | 313.615 | 51.503 | 2020.2 | |
2007-12-16 21:16:53 | 316.187 | 50.066 | 2020.9 | |
2007-12-16 20:41:20 | 314.002 | 48.431 | 2020.1 | |
2007-12-16 20:05:47 | 311.951 | 46.759 | 2020.1 | |
