![]() |
Info | Links | POINTDIR alerts | SPIACS alerts | WAKEUP/REFINED/OFFLINE alerts | WEAK alerts |
ALL YEARS | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ALL MONTHS | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Press this Info link for the explanation of symbols and other important information |
Pointing start time | RA | DEC | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|
2010-12-31 23:54:21 | 186.140 | 8.855 | 3549.1 | |
2010-12-31 22:53:19 | 185.763 | 6.717 | 3548.4 | |
2010-12-31 21:52:16 | 185.386 | 4.579 | 3550.2 | |
2010-12-31 20:26:09 | 184.998 | 2.450 | 5071.9 | |
2010-12-31 19:25:05 | 187.135 | 2.068 | 3550.2 | |
2010-12-31 18:24:21 | 187.523 | 4.203 | 3549.6 | |
2010-12-31 17:23:19 | 187.914 | 6.338 | 3548.8 | |
2010-12-31 16:22:15 | 188.307 | 8.473 | 3550.2 | |
2010-12-31 15:21:31 | 188.706 | 10.608 | 3549.9 | |
2010-12-31 14:20:27 | 190.875 | 10.210 | 3550.2 | |
2010-12-31 13:19:42 | 190.464 | 8.078 | 3551.0 | |
2010-12-31 12:18:55 | 190.060 | 5.945 | 3551.0 | |
2010-12-31 11:18:09 | 189.663 | 3.811 | 3551.0 | |
2010-12-31 10:17:24 | 189.271 | 1.677 | 3551.0 | |
2010-12-31 09:16:37 | 191.405 | 1.277 | 3551.0 | |
2010-12-31 08:15:51 | 191.800 | 3.410 | 3551.0 | |
2010-12-31 07:15:06 | 192.203 | 5.543 | 3551.0 | |
2010-12-31 06:14:19 | 192.616 | 7.674 | 3551.0 | |
2010-12-31 05:13:40 | 193.039 | 9.803 | 3544.1 | |
2010-12-31 04:13:11 | 192.145 | 8.869 | 3549.1 | |
2010-12-31 03:12:09 | 191.710 | 6.742 | 3549.1 | |
2010-12-31 02:11:07 | 191.285 | 4.614 | 3549.1 | |
2010-12-31 01:10:04 | 190.869 | 2.484 | 3550.2 | |
2010-12-31 00:09:17 | 190.461 | 0.353 | 3551.0 | |
2010-12-30 23:08:31 | 188.331 | 0.767 | 3551.0 | |
2010-12-30 22:07:46 | 188.737 | 2.898 | 3551.0 | |
2010-12-30 21:07:01 | 189.148 | 5.030 | 3549.8 | |
2010-12-30 20:05:59 | 189.565 | 7.160 | 3549.0 | |
2010-12-30 19:04:57 | 189.989 | 9.289 | 3549.1 | |
2010-12-30 18:03:54 | 187.829 | 9.702 | 3550.2 | |
2010-12-30 17:03:07 | 187.416 | 7.570 | 3551.0 | |
2010-12-30 16:02:23 | 187.008 | 5.438 | 3549.7 | |
2010-12-30 15:01:19 | 186.602 | 3.306 | 3550.2 | |
2010-12-30 14:00:33 | 186.199 | 1.173 | 3551.0 | |
2010-12-30 13:48:15 | 186.199 | 1.173 | 643.2 | |
2010-12-30 13:20:39 | 223.461 | -13.001 | 763.0 | |
2010-12-30 13:08:23 | 223.461 | -13.001 | 640.9 | |
2010-12-30 07:24:56 | 220.000 | -55.000 | 8665.3 | |
2010-12-30 07:12:39 | 220.000 | -55.000 | 642.7 | |
2010-12-30 05:55:37 | 197.846 | -0.580 | 3333.2 | |
2010-12-30 02:58:57 | 197.846 | -0.580 | 10531.2 | |
2010-12-30 02:46:38 | 197.846 | -0.580 | 643.4 | |
2010-12-30 00:47:53 | 77.350 | -64.484 | 5102.9 | |
2010-12-29 23:47:41 | 82.373 | -64.767 | 3499.2 | |
2010-12-29 22:47:48 | 87.469 | -64.870 | 3497.8 | |
2010-12-29 21:47:37 | 92.570 | -64.793 | 3498.1 | |
2010-12-29 20:47:25 | 92.973 | -66.957 | 3499.2 | |
2010-12-29 19:47:31 | 87.422 | -67.040 | 3498.9 | |
2010-12-29 18:47:18 | 81.878 | -66.927 | 3499.2 | |
2010-12-29 17:47:24 | 76.429 | -66.621 | 3500.0 | |
2010-12-29 16:47:30 | 71.155 | -66.128 | 3498.9 | |
2010-12-29 15:47:18 | 69.593 | -68.212 | 3499.2 | |
2010-12-29 14:47:23 | 75.326 | -68.750 | 3500.0 | |
2010-12-29 13:47:28 | 81.287 | -69.086 | 3500.0 | |
2010-12-29 12:47:32 | 87.376 | -69.210 | 3500.2 | |
2010-12-29 12:34:44 | 87.376 | -69.210 | 699.2 | |
2010-12-29 12:11:50 | 93.127 | -51.664 | 907.0 | |
2010-12-29 11:59:32 | 93.127 | -51.664 | 642.6 | |
2010-12-29 09:52:18 | 359.513 | 57.136 | 4877.0 | |
2010-12-29 08:54:48 | 357.460 | 59.016 | 3355.0 | |
2010-12-29 07:57:23 | 355.160 | 60.857 | 3350.9 | |
2010-12-29 06:59:36 | 352.571 | 62.650 | 3350.3 | |
2010-12-29 06:01:48 | 349.643 | 64.385 | 3352.9 | |
2010-12-29 05:04:01 | 353.789 | 65.669 | 3354.2 | |
2010-12-29 04:06:35 | 356.585 | 63.854 | 3350.8 | |
2010-12-29 03:08:44 | 359.031 | 61.989 | 3354.2 | |
2010-12-29 02:11:14 | 1.187 | 60.085 | 3355.0 | |
2010-12-29 01:13:45 | 3.100 | 58.148 | 3355.0 | |
2010-12-29 00:16:21 | 6.891 | 59.048 | 3348.3 | |
2010-12-28 23:18:35 | 5.154 | 61.039 | 3347.8 | |
2010-12-28 22:20:43 | 3.185 | 63.005 | 3354.2 | |
2010-12-28 20:57:50 | 1.030 | 64.964 | 4877.0 | |
2010-12-28 20:00:22 | 358.540 | 66.884 | 3353.6 | |
2010-12-28 19:02:41 | 3.576 | 67.863 | 3348.0 | |
2010-12-28 18:04:48 | 5.772 | 65.870 | 3354.2 | |
2010-12-28 17:07:25 | 7.656 | 63.850 | 3348.2 | |
2010-12-28 16:09:32 | 9.291 | 61.810 | 3354.2 | |
2010-12-28 15:12:04 | 10.728 | 59.754 | 3353.6 | |
2010-12-28 14:14:17 | 14.904 | 60.361 | 3354.0 | |
2010-12-28 13:16:47 | 13.724 | 62.458 | 3355.0 | |
2010-12-28 12:19:16 | 12.379 | 64.546 | 3355.0 | |
2010-12-28 11:21:30 | 10.827 | 66.622 | 3371.0 | |
2010-12-28 10:24:17 | 9.008 | 68.681 | 3338.3 | |
2010-12-28 09:26:36 | 5.855 | 67.532 | 3354.2 | |
2010-12-28 08:29:06 | 7.736 | 65.493 | 3355.0 | |
2010-12-28 07:31:44 | 9.356 | 63.437 | 3347.7 | |
2010-12-28 06:33:58 | 10.771 | 61.365 | 3346.6 | |
2010-12-28 05:36:06 | 12.020 | 59.283 | 3353.0 | |
2010-12-28 04:38:26 | 8.008 | 58.628 | 3346.9 | |
2010-12-28 03:40:40 | 6.529 | 60.667 | 3347.1 | |
2010-12-28 02:42:47 | 4.858 | 62.689 | 3354.2 | |
2010-12-28 01:45:16 | 2.948 | 64.690 | 3355.0 | |
2010-12-28 00:47:46 | 0.743 | 66.663 | 3355.0 | |
2010-12-27 23:50:16 | 356.001 | 65.645 | 3355.0 | |
2010-12-27 22:52:51 | 358.457 | 63.744 | 3350.1 | |
2010-12-27 21:55:00 | 0.600 | 61.806 | 3354.2 | |
2010-12-27 20:57:30 | 2.487 | 59.838 | 3355.0 | |
2010-12-27 20:00:02 | 4.161 | 57.847 | 3353.9 | |
2010-12-27 19:02:20 | 0.494 | 56.949 | 3349.1 | |
2010-12-27 18:04:28 | 358.657 | 58.889 | 3354.2 | |
2010-12-27 17:07:03 | 356.597 | 60.798 | 3350.2 | |
2010-12-27 16:09:12 | 354.272 | 62.670 | 3354.2 | |
2010-12-27 15:11:42 | 351.631 | 64.496 | 3355.0 | |
2010-12-27 14:13:09 | 347.622 | 63.234 | 3418.0 | |
2010-12-27 14:00:51 | 347.622 | 63.234 | 643.4 | |
2010-12-27 13:28:11 | 298.360 | 26.719 | 907.0 | |
2010-12-27 13:15:55 | 298.360 | 26.719 | 641.8 | |
2010-12-27 07:37:16 | 215.000 | -55.000 | 8548.3 | |
2010-12-27 07:24:58 | 215.000 | -55.000 | 642.5 | |
2010-12-27 05:09:00 | 93.405 | -68.850 | 7070.9 | |
2010-12-27 04:08:50 | 94.428 | -70.991 | 3496.7 | |
2010-12-27 03:08:37 | 87.766 | -71.242 | 3499.2 | |
2010-12-27 02:08:42 | 81.014 | -71.255 | 3500.0 | |
2010-12-27 01:08:48 | 74.334 | -71.031 | 3500.0 | |
2010-12-27 00:08:55 | 67.878 | -70.578 | 3497.9 | |
2010-12-26 23:08:45 | 65.957 | -72.662 | 3496.6 | |
2010-12-26 22:08:32 | 73.140 | -73.170 | 3499.2 | |
2010-12-26 21:08:37 | 80.642 | -73.422 | 3500.0 | |
2010-12-26 20:08:45 | 88.246 | -73.407 | 3497.5 | |
2010-12-26 19:08:32 | 95.722 | -73.124 | 3499.2 | |
2010-12-26 18:08:37 | 102.375 | -73.654 | 3500.0 | |
2010-12-26 17:08:42 | 94.739 | -74.127 | 3500.0 | |
2010-12-26 16:08:48 | 86.786 | -74.326 | 3500.0 | |
2010-12-26 15:08:56 | 78.778 | -74.240 | 3496.7 | |
2010-12-26 14:08:44 | 70.988 | -73.874 | 3498.0 | |
2010-12-26 13:08:33 | 72.619 | -71.758 | 3497.8 | |
2010-12-26 12:08:20 | 79.536 | -72.081 | 3499.2 | |
2010-12-26 11:08:27 | 86.601 | -72.157 | 3498.7 | |
2010-12-26 10:08:14 | 93.629 | -71.982 | 3499.2 | |
2010-12-26 09:08:22 | 100.438 | -71.563 | 3497.9 | |
2010-12-26 08:08:12 | 98.902 | -69.454 | 3496.9 | |
2010-12-26 07:07:59 | 92.757 | -69.830 | 3499.2 | |
2010-12-26 06:08:04 | 86.455 | -69.987 | 3500.0 | |
2010-12-26 05:08:11 | 80.125 | -69.920 | 3498.6 | |
2010-12-26 04:08:00 | 73.903 | -69.630 | 3498.1 | |
2010-12-26 03:07:47 | 74.937 | -67.493 | 3499.2 | |
2010-12-26 02:07:52 | 80.597 | -67.756 | 3500.0 | |
2010-12-26 01:07:57 | 86.336 | -67.818 | 3500.0 | |
2010-12-26 00:08:02 | 92.055 | -67.675 | 3500.0 | |
2010-12-25 23:08:09 | 97.657 | -67.333 | 3498.2 | |
2010-12-25 21:41:38 | 96.584 | -65.189 | 5078.2 | |
2010-12-25 20:41:44 | 91.437 | -65.511 | 3498.9 | |
2010-12-25 19:41:32 | 86.197 | -65.648 | 3499.2 | |
2010-12-25 18:41:37 | 80.939 | -65.599 | 3500.0 | |
2010-12-25 17:41:41 | 75.739 | -65.364 | 3500.2 | |
2010-12-25 17:28:54 | 75.739 | -65.364 | 698.1 | |
2010-12-25 16:27:24 | 71.462 | -64.118 | 3497.8 | |
2010-12-25 15:27:11 | 76.438 | -64.233 | 3499.2 | |
2010-12-25 14:27:16 | 81.424 | -64.171 | 3500.0 | |
2010-12-25 13:27:24 | 86.356 | -63.935 | 3497.7 | |
2010-12-25 12:27:14 | 91.174 | -63.529 | 3497.1 | |
2010-12-25 11:27:04 | 92.338 | -65.640 | 3497.1 | |
2010-12-25 10:26:51 | 87.139 | -66.079 | 3499.2 | |
2010-12-25 09:26:56 | 81.796 | -66.335 | 3500.0 | |
2010-12-25 08:27:04 | 76.384 | -66.403 | 3497.8 | |
2010-12-25 07:26:53 | 70.983 | -66.279 | 3498.1 | |
2010-12-25 06:26:40 | 70.398 | -68.437 | 3499.2 | |
2010-12-25 05:26:45 | 76.310 | -68.572 | 3500.0 | |
2010-12-25 04:26:52 | 82.238 | -68.499 | 3498.9 | |
2010-12-25 03:26:39 | 88.075 | -68.219 | 3499.2 | |
2010-12-25 02:26:44 | 93.722 | -67.740 | 3500.0 | |
2010-12-25 01:26:49 | 95.395 | -69.824 | 3500.0 | |
2010-12-25 00:26:54 | 89.213 | -70.351 | 3500.0 | |
2010-12-24 23:26:59 | 82.774 | -70.661 | 3500.0 | |
2010-12-24 22:27:04 | 76.211 | -70.742 | 3500.0 | |
2010-12-24 21:27:11 | 69.670 | -70.592 | 3498.9 | |
2010-12-24 20:27:00 | 68.747 | -72.743 | 3497.6 | |
2010-12-24 19:26:49 | 76.077 | -72.912 | 3497.7 | |
2010-12-24 18:26:36 | 83.439 | -72.821 | 3499.2 | |
2010-12-24 17:26:43 | 90.624 | -72.474 | 3498.7 | |
2010-12-24 16:26:47 | 97.453 | -71.887 | 3482.8 | |
2010-12-24 15:27:01 | 100.614 | -72.348 | 3499.2 | |
2010-12-24 14:26:03 | 93.665 | -73.005 | 3563.0 | |
2010-12-24 14:13:44 | 93.665 | -73.005 | 644.3 | |
2010-12-24 07:50:48 | 215.000 | -55.000 | 8495.3 | |
2010-12-24 07:38:30 | 215.000 | -55.000 | 642.4 | |
2010-12-24 05:08:53 | 86.743 | -73.396 | 7894.0 | |
2010-12-24 04:09:02 | 79.137 | -73.624 | 3496.9 | |
2010-12-24 03:08:51 | 71.449 | -73.580 | 3497.0 | |
2010-12-24 02:08:41 | 72.043 | -71.418 | 3496.9 | |
2010-12-24 01:08:29 | 78.861 | -71.456 | 3499.2 | |
2010-12-24 00:08:34 | 85.621 | -71.253 | 3500.0 | |
2010-12-23 23:08:41 | 92.165 | -70.818 | 3497.8 | |
2010-12-23 22:08:31 | 98.364 | -70.165 | 3497.1 | |
2010-12-23 21:08:18 | 96.330 | -68.119 | 3499.2 | |
2010-12-23 20:08:23 | 90.653 | -68.712 | 3500.0 | |
2010-12-23 19:08:29 | 84.721 | -69.105 | 3500.0 | |
2010-12-23 18:08:34 | 78.632 | -69.287 | 3500.0 | |
2010-12-23 17:08:41 | 72.500 | -69.253 | 3497.9 | |
2010-12-23 16:08:29 | 72.857 | -67.087 | 3499.2 | |
2010-12-23 15:08:36 | 78.436 | -67.118 | 3497.9 | |
2010-12-23 14:08:26 | 83.983 | -66.952 | 3497.1 | |
2010-12-23 13:08:13 | 89.411 | -66.593 | 3499.2 | |
2010-12-23 12:08:18 | 94.645 | -66.050 | 3500.0 | |
2010-12-23 11:08:25 | 93.227 | -63.965 | 3498.9 | |
2010-12-23 10:08:14 | 88.372 | -64.466 | 3498.1 | |
2010-12-23 09:08:03 | 83.364 | -64.797 | 3498.1 | |
2010-12-23 08:07:50 | 78.265 | -64.949 | 3499.2 | |
2010-12-23 07:08:01 | 73.141 | -64.920 | 3494.6 | |
2010-12-23 06:08:28 | 74.234 | -64.307 | 3498.0 | |
2010-12-23 05:08:17 | 79.243 | -64.336 | 3498.0 | |
2010-12-23 04:08:06 | 84.230 | -64.189 | 3497.9 | |
2010-12-23 03:07:54 | 89.133 | -63.868 | 3499.2 | |
2010-12-23 02:08:00 | 93.894 | -63.380 | 3498.9 | |
2010-12-23 01:07:48 | 95.243 | -65.470 | 3499.2 | |
2010-12-23 00:07:54 | 90.119 | -65.998 | 3498.9 | |
2010-12-22 23:07:44 | 84.816 | -66.345 | 3497.1 | |
2010-12-22 21:41:10 | 79.288 | -66.559 | 5078.2 | |
2010-12-22 20:41:15 | 73.830 | -66.574 | 3500.0 | |
2010-12-22 19:41:20 | 73.615 | -68.743 | 3500.0 | |
2010-12-22 18:41:25 | 79.600 | -68.725 | 3500.0 | |
2010-12-22 17:41:30 | 85.519 | -68.499 | 3500.0 | |
2010-12-22 16:41:35 | 91.270 | -68.069 | 3500.0 | |
2010-12-22 15:41:43 | 96.764 | -67.447 | 3497.9 | |
2010-12-22 14:41:33 | 98.805 | -69.484 | 3496.9 | |
2010-12-22 13:41:20 | 92.830 | -70.166 | 3499.2 | |
2010-12-22 12:41:25 | 86.514 | -70.641 | 3500.0 | |
2010-12-22 11:41:33 | 79.969 | -70.892 | 3497.4 | |
2010-12-22 10:41:22 | 73.335 | -70.910 | 3498.1 | |
2010-12-22 09:41:09 | 72.965 | -73.077 | 3499.2 | |
2010-12-22 08:41:14 | 80.418 | -73.057 | 3500.0 | |
2010-12-22 07:41:19 | 87.746 | -72.776 | 3500.0 | |
2010-12-22 06:41:24 | 94.751 | -72.246 | 3500.0 | |
2010-12-22 05:41:53 | 101.289 | -71.490 | 3476.6 | |
2010-12-22 04:41:51 | 98.383 | -73.046 | 3496.3 | |
2010-12-22 03:41:39 | 91.116 | -73.663 | 3499.2 | |
2010-12-22 02:41:47 | 83.422 | -74.020 | 3496.9 | |
2010-12-22 01:41:36 | 75.522 | -74.102 | 3497.0 | |
2010-12-22 00:41:24 | 67.678 | -73.903 | 3498.0 | |
2010-12-21 23:41:11 | 68.785 | -71.757 | 3499.2 | |
2010-12-21 22:41:16 | 75.729 | -71.933 | 3500.0 | |
2010-12-21 21:41:21 | 82.711 | -71.861 | 3500.0 | |
2010-12-21 20:41:27 | 89.551 | -71.544 | 3500.0 | |
2010-12-21 19:41:33 | 96.091 | -70.995 | 3498.9 | |
2010-12-21 18:41:22 | 94.250 | -68.918 | 3497.9 | |
2010-12-21 17:41:09 | 88.308 | -69.414 | 3499.2 | |
2010-12-21 16:41:14 | 82.147 | -69.698 | 3500.0 | |
2010-12-21 15:41:20 | 75.884 | -69.763 | 3500.0 | |
2010-12-21 14:40:21 | 69.648 | -69.606 | 3563.0 | |
2010-12-21 14:28:02 | 69.648 | -69.606 | 644.6 | |
2010-12-21 08:05:54 | 210.000 | -55.000 | 8455.5 | |
2010-12-21 07:53:37 | 210.000 | -55.000 | 642.0 | |
2010-12-21 05:16:04 | 70.147 | -67.573 | 8261.9 | |
2010-12-21 04:15:51 | 75.843 | -67.658 | 3499.2 | |
2010-12-21 03:15:56 | 81.530 | -67.540 | 3500.0 | |
2010-12-21 02:16:01 | 87.114 | -67.224 | 3500.0 | |
2010-12-21 01:16:09 | 92.509 | -66.716 | 3497.9 | |
2010-12-21 00:15:59 | 91.131 | -64.621 | 3497.1 | |
2010-12-20 23:15:49 | 86.142 | -65.090 | 3497.1 | |
2010-12-20 22:15:36 | 81.007 | -65.381 | 3499.2 | |
2010-12-20 21:15:41 | 75.792 | -65.488 | 3500.0 | |
2010-12-20 20:15:46 | 70.571 | -65.410 | 3500.0 | |
2010-12-20 19:15:51 | 72.381 | -64.649 | 3500.0 | |
2010-12-20 18:15:59 | 77.452 | -64.665 | 3497.8 | |
2010-12-20 17:15:49 | 82.495 | -64.502 | 3496.9 | |
2010-12-20 16:15:39 | 87.445 | -64.163 | 3496.9 | |
2010-12-20 15:15:26 | 92.244 | -63.655 | 3499.2 | |
2010-12-20 14:15:34 | 93.656 | -65.740 | 3497.9 | |
2010-12-20 13:15:24 | 88.490 | -66.288 | 3497.1 | |
2010-12-20 12:15:12 | 83.130 | -66.656 | 3499.2 | |
2010-12-20 11:15:17 | 77.651 | -66.833 | 3500.0 | |
2010-12-20 10:15:23 | 72.136 | -66.816 | 3498.9 | |
2010-12-20 09:15:11 | 71.826 | -68.983 | 3499.2 | |
2010-12-20 08:15:16 | 77.881 | -69.001 | 3500.0 | |
2010-12-20 07:15:20 | 83.887 | -68.807 | 3500.0 | |
2010-12-20 06:15:25 | 89.735 | -68.405 | 3500.0 | |
2010-12-20 05:15:32 | 95.331 | -67.807 | 3498.9 | |
2010-12-20 04:15:19 | 97.346 | -69.851 | 3499.2 | |
2010-12-20 03:15:24 | 91.244 | -70.509 | 3500.0 | |
2010-12-20 02:15:31 | 84.805 | -70.954 | 3498.5 | |
2010-12-20 01:15:20 | 78.150 | -71.169 | 3497.6 | |
2010-12-20 00:15:09 | 71.429 | -71.149 | 3498.1 | |
2010-12-19 23:14:58 | 70.911 | -73.313 | 3497.3 | |
2010-12-19 21:48:26 | 78.513 | -73.342 | 5078.4 | |
2010-12-19 21:35:38 | 78.513 | -73.342 | 699.1 | |
2010-12-19 21:10:09 | 83.624 | -49.041 | 907.0 | |
2010-12-19 20:57:52 | 83.624 | -49.041 | 642.9 | |
2010-12-19 18:49:07 | 350.263 | 62.209 | 4872.1 | |
2010-12-19 17:51:16 | 352.224 | 60.253 | 3354.2 | |
2010-12-19 16:53:52 | 353.952 | 58.269 | 3349.7 | |
2010-12-19 15:56:22 | 355.485 | 56.261 | 3333.2 | |
2010-12-19 14:58:37 | 355.532 | 57.272 | 3354.2 | |
2010-12-19 14:01:13 | 354.083 | 59.306 | 3348.7 | |
2010-12-19 13:03:20 | 352.437 | 61.319 | 3354.2 | |
2010-12-19 12:05:50 | 350.554 | 63.307 | 3355.0 | |
2010-12-19 11:08:22 | 348.380 | 65.264 | 3353.7 | |
2010-12-19 10:10:34 | 353.187 | 66.160 | 3354.2 | |
2010-12-19 09:13:04 | 355.082 | 64.139 | 3355.0 | |
2010-12-19 08:15:35 | 356.713 | 62.096 | 3355.0 | |
2010-12-19 07:18:04 | 358.131 | 60.035 | 3355.0 | |
2010-12-19 06:20:36 | 359.376 | 57.960 | 3353.8 | |
2010-12-19 05:22:49 | 3.359 | 58.522 | 3354.2 | |
2010-12-19 04:25:28 | 2.347 | 60.633 | 3345.9 | |
2010-12-19 03:27:41 | 1.193 | 62.735 | 3345.3 | |
2010-12-19 02:29:46 | 359.863 | 64.826 | 3354.2 | |
2010-12-19 01:32:19 | 358.308 | 66.903 | 3352.5 | |
2010-12-19 00:34:41 | 3.708 | 67.478 | 3344.3 | |
2010-12-18 23:36:47 | 4.861 | 65.355 | 3354.2 | |
2010-12-18 22:39:26 | 5.848 | 63.225 | 3345.5 | |
2010-12-18 21:41:40 | 6.704 | 61.090 | 3344.4 | |
2010-12-18 20:43:46 | 7.459 | 58.950 | 3352.9 | |
2010-12-18 19:46:11 | 11.646 | 59.240 | 3341.2 | |
2010-12-18 20:43:46 | 7.459 | 58.950 | 3352.9 | |
2010-12-18 19:46:11 | 11.646 | 59.240 | 3341.2 | |
2010-12-18 18:48:25 | 11.170 | 61.400 | 3341.5 | |
2010-12-18 17:50:39 | 10.636 | 63.559 | 3341.8 | |
2010-12-18 16:52:54 | 10.030 | 65.716 | 3341.1 | |
2010-12-18 15:54:53 | 9.329 | 67.871 | 3356.3 | |
2010-12-18 14:53:19 | 9.891 | 67.247 | 3417.2 | |
2010-12-18 14:41:00 | 9.891 | 67.247 | 643.3 | |
2010-12-18 14:04:07 | 291.215 | 25.340 | 907.0 | |
2010-12-18 13:51:50 | 291.215 | 25.340 | 642.2 | |
2010-12-18 08:20:30 | 205.000 | -55.000 | 8374.3 | |
2010-12-18 08:08:12 | 205.000 | -55.000 | 643.1 | |
2010-12-18 07:06:47 | 126.165 | -29.873 | 2429.0 | |
2010-12-18 06:54:28 | 126.165 | -29.873 | 643.0 | |
2010-12-18 04:23:42 | 2.748 | 64.795 | 5815.0 | |
2010-12-18 03:26:21 | 3.762 | 62.670 | 3345.9 | |
2010-12-18 02:28:26 | 4.653 | 60.539 | 3354.2 | |
2010-12-18 01:30:57 | 5.445 | 58.404 | 3353.9 | |
2010-12-18 00:33:09 | 1.416 | 57.957 | 3354.2 | |
2010-12-17 23:35:39 | 0.379 | 60.062 | 3355.0 | |
2010-12-17 22:38:18 | 359.206 | 62.160 | 3346.4 | |
2010-12-17 21:40:23 | 357.866 | 64.246 | 3354.2 | |
2010-12-17 20:42:53 | 356.315 | 66.319 | 3355.0 | |
2010-12-17 19:45:23 | 351.325 | 65.562 | 3355.0 | |
2010-12-17 18:47:54 | 353.198 | 63.544 | 3355.0 | |
2010-12-17 17:50:23 | 354.822 | 61.505 | 3355.0 | |
2010-12-17 16:52:53 | 356.245 | 59.450 | 3355.0 | |
2010-12-17 15:55:23 | 357.504 | 57.380 | 3355.0 | |
2010-12-17 14:57:53 | 353.729 | 56.680 | 3355.0 | |
2010-12-17 14:00:24 | 352.276 | 58.708 | 3355.0 | |
2010-12-17 13:02:53 | 350.637 | 60.717 | 3355.0 | |
2010-12-17 12:05:29 | 348.774 | 62.701 | 3349.1 | |
2010-12-17 11:07:37 | 346.639 | 64.656 | 3354.2 | |
2010-12-17 10:10:08 | 342.270 | 63.617 | 3355.0 | |
2010-12-17 09:12:37 | 344.610 | 61.729 | 3355.0 | |
2010-12-17 08:15:07 | 346.667 | 59.804 | 3355.0 | |
2010-12-17 07:17:42 | 348.487 | 57.847 | 3350.5 | |
2010-12-17 06:19:35 | 350.107 | 55.864 | 3370.6 | |
2010-12-17 05:19:23 | 351.114 | 56.248 | 3348.7 | |
2010-12-17 04:21:31 | 349.161 | 58.145 | 3354.2 | |
2010-12-17 03:24:01 | 346.980 | 60.005 | 3355.0 | |
2010-12-17 02:26:36 | 344.530 | 61.822 | 3350.3 | |
2010-12-17 01:28:45 | 341.765 | 63.585 | 3354.2 | |
2010-12-17 00:31:15 | 345.853 | 64.829 | 3355.0 | |
2010-12-16 23:33:45 | 348.479 | 62.990 | 3355.0 | |
2010-12-16 22:10:30 | 350.758 | 61.130 | 4900.2 | |
2010-12-16 21:57:41 | 350.758 | 61.130 | 699.2 | |
2010-12-16 21:12:52 | 300.732 | 37.146 | 1802.6 | |
2010-12-16 20:41:23 | 298.666 | 35.751 | 1776.0 | |
2010-12-16 20:09:21 | 299.142 | 33.619 | 1805.2 | |
2010-12-16 19:37:42 | 301.572 | 32.864 | 1803.4 | |
2010-12-16 19:05:43 | 303.614 | 34.209 | 1805.2 | |
2010-12-16 18:34:03 | 303.253 | 36.358 | 1806.0 | |
2010-12-16 18:02:22 | 301.163 | 35.005 | 1805.9 | |
2010-12-16 17:02:38 | 298.149 | 38.595 | 3435.6 | |
2010-12-16 16:30:39 | 296.083 | 37.163 | 1805.2 | |
2010-12-16 15:58:58 | 296.628 | 35.040 | 1806.0 | |
2010-12-16 15:27:17 | 299.119 | 34.330 | 1806.0 | |
2010-12-16 14:55:37 | 301.163 | 35.710 | 1806.0 | |
2010-12-16 14:23:59 | 300.740 | 37.852 | 1802.6 | |
2010-12-16 13:52:07 | 298.647 | 36.464 | 1799.1 | |
2010-12-16 13:20:14 | 300.341 | 35.194 | 1805.2 | |
2010-12-16 12:48:34 | 298.337 | 33.787 | 1806.0 | |
2010-12-16 12:16:53 | 298.819 | 31.658 | 1805.7 | |
2010-12-16 11:45:11 | 301.204 | 30.918 | 1806.0 | |
2010-12-16 11:13:56 | 303.188 | 32.279 | 1780.4 | |
2010-12-16 10:41:54 | 302.810 | 34.424 | 1805.2 | |
2010-12-16 10:10:13 | 300.783 | 33.057 | 1806.2 | |
2010-12-16 09:57:24 | 300.783 | 33.057 | 699.6 | |
2010-12-16 09:24:14 | 295.956 | 37.275 | 1802.4 | |
2010-12-16 08:52:44 | 293.969 | 35.805 | 1776.4 | |
2010-12-16 08:20:54 | 294.562 | 33.692 | 1793.1 | |
2010-12-16 07:48:49 | 297.033 | 33.028 | 1802.5 | |
2010-12-16 07:17:18 | 299.006 | 34.448 | 1777.8 | |
2010-12-16 06:45:17 | 298.525 | 36.580 | 1805.2 | |
2010-12-16 05:55:13 | 296.508 | 35.154 | 2908.2 | |
2010-12-16 05:22:36 | 301.873 | 37.018 | 1803.6 | |
2010-12-16 04:50:37 | 299.792 | 35.641 | 1805.2 | |
2010-12-16 04:18:56 | 300.240 | 33.505 | 1806.0 | |
2010-12-16 03:47:16 | 302.657 | 32.729 | 1806.0 | |
2010-12-16 03:15:34 | 304.712 | 34.057 | 1806.0 | |
2010-12-16 02:43:53 | 304.379 | 36.209 | 1806.0 | |
2010-12-16 02:12:12 | 302.275 | 34.874 | 1806.2 | |
2010-12-16 01:39:35 | 297.358 | 36.719 | 1806.0 | |
2010-12-16 01:08:24 | 295.362 | 35.270 | 1776.2 | |
2010-12-16 00:36:22 | 295.918 | 33.151 | 1804.9 | |
2010-12-16 00:04:40 | 298.363 | 32.462 | 1806.0 | |
2010-12-15 23:32:59 | 300.343 | 33.862 | 1806.0 | |
2010-12-15 23:01:18 | 299.897 | 35.999 | 1806.0 | |
